Los mejores alojamientos en Desenzano del Garda
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Desenzano del Garda
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Desenzano del Garda.
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles que admiten mascotas
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles de diseño excepcional
-
-
-
-
-
-
Hoteles de Desenzano del Garda por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Desenzano del Garda y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 198 US$ 8.8 (347 reseñas)
Desde 143 US$ 9.4 (1239 reseñas)
Desde 388 US$ 9.8 (146 reseñas)
Desde 142 US$ 9.1 (1301 reseñas)
Desde 141 US$ 8.9 (1251 reseñas)
Desde 133 US$ 8.8 (1763 reseñas)
Desde 155 US$ 8.7 (1340 reseñas)
Desde 266 US$ 8.4 (544 reseñas)
Desde 74 US$ 9.6 (248 reseñas)
Desde 144 US$ 9.0 (1598 reseñas)
Desde 168 US$ 9.6 (114 reseñas)
Desde 219 US$ 9.7 (386 reseñas)
Desde 43 US$ 5.4 (1520 reseñas)
Las mejores propiedades de Desenzano del Garda por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Desde 278 US$ 9.5 (732 reseñas)
Desde 84 US$ 8.6 (1152 reseñas)
Desde 184 US$ 9.1 (655 reseñas)
Desde 525 US$ 8.7 (3 reseñas)
Desde 110 US$ 8.6 (311 reseñas)
Desde 401 US$ 9.6 (227 reseñas)
Desde 226 US$ 8.4 (290 reseñas)
Desde 110 US$ 9.3 (209 reseñas)
Desde 147 US$ 9.1 (1160 reseñas)
Desde 130 US$ 8.9 (3557 reseñas)
Desde 75 US$ 8.5 (3426 reseñas)
Desde 61 US$ 9.0 (1608 reseñas)
Desde 110 US$ 9.0 (1142 reseñas)
Desde 158 US$ 7.8 (2039 reseñas)
Desde 147 US$ 8.6 (709 reseñas)
Desde 202 US$ 8.6 (469 reseñas)
Desde 111 US$ 9.1 (885 reseñas)
Desde 97 US$ 8.6 (872 reseñas)
Desde 144 US$ 9.3 (78 reseñas)
Desde 104 US$ 9.2 (859 reseñas)
Desde 182 US$ 9.4 (107 reseñas)
Desde 90 US$ 9.4 (380 reseñas)
Desde 198 US$ 9.5 (88 reseñas)
Desde 124 US$ 9.2 (587 reseñas)
Desde 200 US$ 9.6 (10 reseñas)
Desde 256 US$ 9.6 (15 reseñas)
Desde 97 US$ 9.4 (112 reseñas)
Desde 238 US$ 9.4 (23 reseñas)
Desde 217 US$ 9.5 (14 reseñas)
Desde 193 US$ 9.4 (59 reseñas)
Desde 171 US$ 9.2 (15 reseñas)
Desde 217 US$ 9.3 (31 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Apartamentos
Ver 570 propiedades
-
-
Сasas de vacaciones
Ver 46 propiedades
-
Bed and breakfasts
Ver 37 propiedades
-
Apartahoteles
Ver 15 propiedades
-
Pensiones
Ver 14 propiedades
-
Villas
Ver 11 propiedades
-
Agroturismos
Ver 5 propiedades
-
Casas rurales
Ver 2 propiedades
-
-
Parque de vacaciones
Ver 1 propiedad
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido